AMR Corp
All units in Millions or Millions USD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Income Statement                        
Passenger Revenue 16,394 15,780 14,440 14,332 15,021 16,614 17,862 18,235 20,720 17,049 19,087 20,671
Regional Affiliate Revenue 1,452 1,428 1,431 1,519 1,876 2,148 2,502 2,470 2,486 2,012 2,327 2,724
Total Revenue 19,703 18,969 17,420 17,440 18,645 20,712 22,563 22,935 23,766 19,898 22,150 23,957
Wages Salaries & Benefits 6,783 8,032 8,392 7,264 6,719 6,755 6,813 6,770 6,655 6,218 6,227 6,385
Aircraft Fuel Expense 2,495 2,888 2,562 2,772 3,969 5,615 6,402 6,670 9,014 5,015 5,731 7,434
Depreciation & Amortization 1,202 1,404 1,366 1,377 1,292 1,164 1,157 1,202 1,207 954 935 950
Net Interest Expense 313 428 614 648 805 808 751 577 575 549 629 664
Operating Expense 18,322 21,439 20,750 18,284 18,779 20,801 21,503 21,970 25,665 21,061 21,999 25,127
Operating Income (Loss) 1,381 (2,470) (3,330) (844) (134) (89) 1,060 965 (1,889) (1,163) 151 (1,170)
Pretax Income (Loss) 1,287 (2,756) (3,860) (1,308) (751) (857) 231 504 (2,071) (1,757) (504) (1,965)
Net Income (Loss) 813 (1,762) (3,511) (1,228) (751) (857) 231 504 (2,071) 1,474 469 (1,965)
Balance Sheet Asset                        
Cash & Short-term Investment 2,233 2,488 1,950 2,606 2,929 3,814 4,715 4,535 3,107 4,399 4,487 3,994
Restricted Cash & Short-term Investments 0 535 783 527 478 510 468 428 459 460 450 738
Total Current Assets 5,179 6,571 4,937 4,682 4,971 6,164 6,902 7,229 5,935 6,642 6,744 6,696
Total Assets 26,213 32,841 30,267 29,330 28,773 29,495 29,145 28,571 25,175 25,438 22,422 23,589
Balance Sheet Liabilities                        
Air Traffic Liability 2,696 2,763 2,614 2,799 3,183 3,615 3,782 3,985 3,708 3,431 3,656 4,223
Current Liability 6,990 7,512 7,240 6,559 7,018 8,272 8,505 8,483 9,374 7,728 11,214 11,161
Long-term Debt & Capital Lease Obligations, Less Current Maturities 4,151 8,310 10,888 11,901 12,436 12,530 11,217 9,413 8,419 9,984 6,095 6,729
Pension & Post Retirement Benefits 1,706 2,538 4,730 4,803 4,743 4,998 5,341 3,620 6,614 7,397 7,876 9,204
Retained Earnings (Accumulated deficit) 5,950 4,188 677 (551) (1,312) (2,125) (1,894) (1,390) (3,461) (5,136) (7,452) (9,417)
Total Stockholder Equity (deficit) 7,176 5,373 957 46 (581) (1,430) (606) 2,657 (2,935) (3,489) 6,336 9,037
Cash Flow Statement                        
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activity 3,142 542 (1,111) 601 717 1,024 1,939 1,935 (1,394) 643 1,050 697
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities (3,275) (4,740) (1,393) (645) (1,048) (1,539) (1,365) (234) 1,055 (2,684) (1,692) (1,116)
Net Cash Provided by (Used in) Financing activities 137 4,211 2,506 60 331 533 (591) (1,675) 382 2,002 658 534
Payments on Long-term Debt and Capital Lease Obligation (766) (922) (687) (886) (1,653) (1,131) (1,366) (2,321) (1,092) (1,877) (918) (2,240)
Proceeds from Issuance of Long-term Debt 836 4,744 3,099 945 1,977 1,252 0 0 825 2,530 215 2,382
Net Increase (Decrease) in Cash 4 13 2 16 0 18 (17) 27 43 (39) 16 115
Operating Statistics                        
Regional Passengers
Regional ASM 6,256 6,515 7,248 8,597 10,835 12,714 13,554 13,414 12,603 11,566 12,179 13,500
Regional RPM 154 3,749 4,576 5,516 7,283 8,946 9,972 9,848 8,846 8,255 8,812 9,900
Mainline Passengers
Mainline ASM 161,030 174,688 172,200 165,209 174,015 176,112 174,021 169,906 163,532 151,774 153,241 154,400
Mainline RPM 116,594 120,606 121,747 120,328 130,164 138,374 139,454 138,453 131,757 122,418 125,486 0
Data Source:  SEC 10K Filings